实时体育数据 数据来源:看球直播
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| BFC 普魯士 | 0:0 | 洛克莫蒂夫萊比錫 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 切米萊比錫 | 0:0 | 哈雷舍 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 羅特韋斯艾爾福特 | 0:0 | 塔斯馬尼亞柏林 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| GKS 蒂黑 | 0:0 | 薩格勒比索斯諾維茨 | 波蘭盃 | 01:00 |
| 施瓦茨 | 0:2 | 奧格斯堡 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 塞戈維亞體操會 | 0:0 | 皇家巴拉多利德 | 球會友誼賽 | 01:00 |
| 盧森堡賽車聯合女子隊 | 0:0 | 赫爾辛基HJK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法蘭克福女子隊 | 2:0 | 尼科西亞奧莫尼亞女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 科瑟女子隊 | 0:1 | 里加FC女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 布蘭 | 0:0 | 利馬索爾阿波羅 | 歐洲協會聯賽 | 01:00 |
数据快照 · 截至 2026-08-06 01:20(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新